ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг и тарифов, оказываемых Магаданским филиалом ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» на 25 марта 2024 г.
№ платной услуги согласно сводного перечня платных услуг от 05.03.2024 г. | Наименование услуг | Единица измерения | Тарифы на услуги (без НДС) Рублей |
№5 | Консультационные услуги по вопросам недропользования на участке площадью менее 2 км2 с выдачей заключения на бумажном носителе с характеристикой и анализом проведённых работ, оценкой прогнозных ресурсов и расчётом их средних параметров на один вид ПИ (расчёт №1): | консультация, справка | |
I категория сложности | 16 447,64 ₽ | ||
II категория сложности - x1,5 | 24 671,46 ₽ | ||
III категория сложности - x3 | 49 342,77 ₽ | ||
№6 | Консультационные услуги по вопросам недропользования на участке площадью более 2 км2 с выдачей заключения на бумажном носителе, характеристикой и анализом проведённых работ, описанием отработанных месторождений и результатов их эксплуатации, оценкой прогнозных ресурсов и расчётом их средних параметров. Составление обзорных справок о наличии полезных ископаемых, паспортов ГКМ на отработанные месторождения (расчет №2, II категория сложности) | консультация, справка | 20 393,20 ₽ |
№7 | Консультационные услуги по вопросам недропользования на участке протяженностью более 10 км с выдачей заключения на бумажном носителе, характеристикой и анализом проведённых работ, описанием балансовых и отработанных месторождений, оценкой прогнозных ресурсов и расчётом их средних параметров на все виды полезных ископаемых. Составление обзорных справок о наличии полезных ископаемых, паспортов ГКМ на балансовые и отработанные месторождения (расчет №3, III категория сложности). | консультация, справка | 27 693,17 ₽ |
№8 | Справочные услуги по координатной привязке объектов недропользования с использованием топографических карт и спутниковых навигационных систем (расчет №7) I категория сложности | объект | 3 946,80 ₽ |
№ 10 | Консультационные услуги по образцам пород и минералов (расчет №8) | 1 час | 1 079,43 ₽ |
№ 11 | Консультационные услуги по подготовке пакетов геологической информации по металлическим и неметаллическим полезным ископаемым: | пакет информации | |
- пакет информации по рудным месторождениям (расчет №4.1) | 236 251,30 ₽ | ||
- пакет информации по россыпным месторождениям (расчет №4.2) | 206 786,32 ₽ | ||
- пакет информации по общераспространенным полезным ископаемым (расчет №4.3) | 137 363,30 ₽ | ||
№ 12 | Консультационные услуги по разработке инвестиционных предложений (расчет №5) | инвестиционное предложение | 275 981,22 ₽ |
№ 19 | Консультационные и информационные услуги по материалам архивного хранения (расчет №9) I категория сложности | ед. хранения | 3 190,70 ₽ |
№ 20 | Консультационные и информационные услуги по недропользованию (расчет №10) | консультация | 1 805,88 ₽ |
№ 32 | Копирование текстовых и графических материалов, полученных при геологических исследованиях недр формат А0-А4 (расчет №6): | 10 листов | |
- формат А4 | 727,61 ₽ | ||
- формат A3 | 737,16 ₽ | ||
№ 33 | Сканирование текстовых и графических материалов, полученных при геологических исследованиях недр, формат А0-АЗ | лист | |
при разрешении 300 dpi (расчет №13.1): | |||
- формат А0 | 887,65 ₽ | ||
- формат А1 | 443,82 ₽ | ||
- формат А2 | 221,91 ₽ | ||
- формат A3 | 106,52 ₽ | ||
при разрешении 400 dpi (расчет №13.2): | |||
- формат А0 | 1 163,20 ₽ | ||
- формат А1 | 581,60 ₽ | ||
- формат А2 | 290,80 ₽ | ||
- формат A3 | 139,58 ₽ | ||
при разрешении 600 dpi (расчет № 13.3): | |||
- формат А0 | 1 540,98 ₽ | ||
- формат А1 | 770,49 ₽ | ||
- формат А2 | 385,25 ₽ | ||
- формат A3 | 184,92 ₽ | ||
№34 | Цветная печать картографических и других материалов формата А0-А4 при разрешении 300 dpi (расчет №14): * | лист | |
- формат А0 | нет услуги | ||
- формат А1 | 679,84 ₽ | ||
- формат А2 | 387,05 ₽ | ||
- формат A3 | 339,64 ₽ | ||
- формат A4 | 194,07 ₽ | ||
№ 35 | Копирование электронных версий материалов, полученных при геологических исследованиях недр (расчет №16) | 1 единица хранения | 1 404,90 ₽ |
№ 37 | Составление проекта на проведение геологоразведочных работ с комплектом графических материалов (без сметы): | проект | цена договорная |
- малый проект сметной стоимостью менее 100 млн.руб. | |||
- средний проект сметной стоимостью 100-500 млн.руб. | |||
- крупный проект сметной стоимостью более 500 млн.руб. | |||
№ 38 | Составление проекта и сметы на проведение геологоразведочных работ с комплектом графических материалов: | проект | цена договорная |
- малый проект сметной стоимостью менее 100 млн.руб. | |||
- средний проект сметной стоимостью 100-500 млн.руб. | |||
- крупный проект сметной стоимостью более 500 млн.руб. | |||
№ 39 | Подготовка справки о предоставлении о предоставлении, непредставлении и (или) нарушении порядка представления пользователем недр геологической информации о недрах в территориальный фонд геологической информации (по запросу недропользователей - за одну лицензию). | справка | 2 471,73 ₽ |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* - на текущий момент печать материалов на форматы A2-A0 не возможна по техническим причинам.
Скачать электронную версию.
Подготовка справок о представлении, непредставлении и (или) нарушении порядка представления пользователем недр геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 11 «Порядка внесения изменений в лицензии на пользование недрами», утвержденного приказом Минприроды России и Роснедр от 14.10.2021 № 752/11 (далее – Порядок) справка о представлении, непредставлении и (или) нарушении порядка представления пользователем недр геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации (далее – Справка) входит в перечень прилагаемых документов к заявке на внесение изменений в лицензию.
Справки предоставляются по запросам Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов, а также ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
В связи с разъяснениями Федерального агентства по недропользованию в части оказания платных услуг, предоставление Справки по запросам недропользователей осуществляется в рамках платных услуг, на основании письма Федерального агентства по недропользованию от 05.09.2022 № ДД-02-30/17862.